Posizioni organizzative
| Dirigente | Tipo di responsabilita' | Curriculum | Compensi | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Iannotta Maurizio | RESPONSABILE SETTORE 6 'LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE' | /files/14/other/Curriculum%20Iannotta(3).pdf | /files/14/other/Retribuzione%20EQ%202022(11).pdf | vedi » |
| Dott.ssa Biasci Erika | RESPONSABILE SETTORE 4 'SOCIO-EDUCATIVO E SERVIZI AL CITTADINO | /files/14/other/Cv_europeo%20modello%20modificato%20privacy.doc-signedBIASCI%20ERIKA(11).pdf | /files/14/other/Retribuzione%20EQ%202022(9).pdf | vedi » |
| Dott.ssa Francesca Meucci | RESPONSABILE SETTORE 5 'POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA' | /files/14/other/Francesca_Meucci_CV(6).pdf | /files/14/other/Retribuzione%20EQ%202022(8).pdf | vedi » |
| Ringressi Francesca | RESPONSABILE SETTORE 3 'POLITICHE DEL TERRITORIO' | NON DISP. | /files/14/other/Retribuzione%20EQ%202022(7).pdf | vedi » |
| Rag. Simonetta Banti | RESPONSABILE SETTORE 2 'SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - RISORSE UMANE E POLITICHE COMUNITARIE'' | /files/14/other/curriculam%20simonetta%20(9).pdf | /files/14/other/Retribuzione%20EQ%202022(6).pdf | vedi » |
| Dott.ssa Bacci Gabriella | RESPONSABILE SETTORE 1 'GIURIDICO-AMMINISTRATIVO, SERV. GENERALI ED ISTITUZ. E ATTVITA' ECONOMICHE | NON DISP. | /files/14/other/Retribuzione%20EQ%202022(10).pdf | vedi » |
Totali: 6 Pag. 1
