Atti di concessione
| Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associazione Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 54 del 24/4/2024 | Settori 3 e 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione Donatori di sangue Fratres Montecalvoli | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 33 del 6/3/2024 | Settori3 e 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione Fratres San Donato | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 153 del 28/12/2023 | Settori 1, 3 e 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione Cerrettinsieme - Santa Maria a Monte | contributi indiretti | Delibera di Giunta n. 2 del 12/1/2024 | Settori 1n 3, 4 e 5 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Parrocchia San Giovanni Evangelista - Santa Maria a Monte | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 6 del 7/2/2024 | Settori 1, 3, 4 e 5 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione ANSPI Camelot - Santa Maria a Monte | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 107 del 6/9/2023 | Settori 3 e 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione musicale Sinestesica | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 81 del 6/7/2023 | Settori 1 e 5 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Comitato Fiera dell'Assunta - Santa Maria a Monte | contributi indiretti | Delibera di Giunta n. 80 del 6/7/2023 | Settori 1, 3, 4 e 5 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Centro Commerciale Naturale - Santa Maria a Monte | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 79 del 6/7/2023 | Settore 5 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| I pensieri di Bo - santa Maria a Monte | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 78 del 6/7/2023 | Settore 5 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Enoteca La Cannonata - Santa Maria a Momte | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 78 del 6/7/2023 | Settore 5 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Circolo ACLI Montecalvoli - Santa Maria a Monte | contributi indiretti | Delibera di Giunta n. 78 del 6/7/2023 | Settore 5 Comune Santa Maria a Monte | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione Festa Sandonatese | contributi indiretti | Delibera di Giunta n. 77 del 6/7/2023 | Settori 4, 5, 6 e 7 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Donatori di sangue Fratres Montecalvoli | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 67 del 6/6/2023 | Settore 1 e 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione ANSPI CAMELOT - Santa Maria a Monte | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 67 del 6/6/2023 | Settore 1 e 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Circolo ACLI Montecalvoli | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 146 del 12/12/2023 | Settori 3 e 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione Donatori di Sangue Fratres San Donato | contributo indiretto | Delibera di Giunta n.. 145 del 12/12/2023 | Settor1 1, 3 e 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione ANSPI Camelot - Santa Maria a Monte | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 138 del 6/12/2023 | Settore 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| Associazione per Montecalvoli - Santa Maria a Monte | contributo indiretto | Delibera di Giunta n. 127 del 15/11/2023 | Settori 1 e 4 Comune SMM | Delibera Giunta | ... | vedi » | |
| Donatori Sangue Fratres San Donato | contributo indiretto | Delibera Giunta n. 130 del 22/11/2023 | Settore 4 Comune Santa Maria a Monte | Delibera Giunta | ... | vedi » | |
| Centro Commerciale Naturale Santa Maria a Monte | Contributi indiretti | Delibera Giunta n. 123 del 26/10/2023 | Settori 1 e 4 Comune SMM | Delibera di Giunta | ... | vedi » | |
| COMITATO LUMINARA DELL'ASSUNTA SANTA MARIA A MONTE | 700€ e contributi indiretti | Delibera Giunta n. 88 del 12/7/2023 | Settori 1 e 4 Comune Santa Maria a Monte | DELIBERA GIUNTA | ... | vedi » | |
| ASD UNA BICI PER TUTTI | contributo indiretto | DG n. 75 del 22/6/2023 | Settori 1 e 4 Comune Santa Maria a Monte | Delibera Giunta | ... | vedi » | |
| OLIO BIANCO ATELIER D’ARTE di Benedetta Mordenti, sede legale ed operativa in via Carducci 11 a S. Maria a Monte. P.IVA:02465460505 | € 2.200,00 | Del. G.C.n. 80/2016 e G.C. n. 129/2019 Det. set. 1 n. 95/2022 | Responsabile Settore 1 Giuridico amministrativo, servizi generali, istituzionali, servizi informatici e attività economiche | Det. set. 1 n. 68/2022 e n. 74/2022 | ... | vedi » | |
| LA VIOLA di Sigura Alessandra con sede legale a Pontedera Via Firenze 3 e sede operativa a S. Maria a Monte, via Carducci 1 P.IVA :01816790479 | € 2.200,00 | Del. G.C.n. 80/2016 e G.C. n. 129/2019 Det. set. 1 n. 59/2022 | Responsabile Settore 1 Giuridico amministrativo, servizi generali, istituzionali, servizi informatici e attività economiche | Det. set. 1 n. 21/2022 e n. 32/2022 | ... | vedi » |
